恒力石化是国内民营炼化一体化龙头:大连长兴岛 2,000 万吨/年炼化一体化项目(从原油到 PX-PTA-聚酯新材料全链条),控股股东恒力集团(陈建华/范红卫夫妇,合计持股 62%+)。核心商业模式:赚加工价差的钱——原油进来,炼化产品、PTA、新材料产品出去,盈利弹性来自 PX-石脑油价差、PTA-px 价差、炼化利润率的扩张。
| 板块(2026H1 经营数据) | 销量(万吨) | 营收(亿元) | 均价同比 |
|---|---|---|---|
| 炼化产品 | 876.1 | 443.1 | -0.4% |
| PTA | 545.5 | 276.8 | +19.4% |
| 新材料产品(聚酯/工程塑料/薄膜) | 251.2 | 209.5 | +19.9% |
关键看点:H1 原油均价 -7.3%(成本端下降)+ PTA/新材料售价 +19~20%(产品端涨价)——教科书级的"价差扩张"组合,这是 H1 利润 +136% 的核心来源。
| 报告期 | 营收(亿) | 归母(亿) | 同比 | 扣非(亿) | 扣非/归母 | 加权ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026H1 | 983 | 72.06 | +136% | 53.36 | 74% | 10.29%(半年) |
| 2026Q1 | 492 | 39.10 | +91% | 24.07 | 62% | — |
| 2025 年报 | 2,011 | 70.75 | 0% | 59.49 | 84% | 10.85% |
| 2024 年报 | 2,364 | 70.44 | +2% | — | — | 11.48% |
真相一:利润成色打折。72 亿归母里近 19 亿是非经常性损益(扣非只有 53 亿,占比 74%)——主要为子公司搬迁补偿等一次性收益。按扣非 53.36 亿年化(下半年假设持平)算,扣非 TTM PE 约 16x,比表面 12x 贵三分之一,但仍低于荣盛(扣非口径 27x+)和盛虹(22x+)。
真相二:现金流恶化是最大警报。H1 经营现金流净额仅 35.0 亿,同比 -82%(去年同期 194.8 亿)。半年报解释为存货增加及应收变动。72 亿利润只收回 35 亿现金,需要 Q3 验证是季节性还是渠道压货——这是本备忘录的头号跟踪项。
真相三:行业 Beta 占主导。2022 年行业底部归母只有 23 亿(ROE 4.3%),2021 年顶部 155 亿(ROE 30%)——七年利润在 23~155 亿之间坐过山车。这不是可口可乐,是强周期股,估值锚必须跟着价差周期走,不能按稳态利润线性外推。
| 维度 | 大师 | 评分 | 核心依据(引用实抓数据) |
|---|---|---|---|
| 生意质量 | 段永平 | ★★★ | 全链条一体化成本优势真实(H1 原油成本 -7.3% 售价 +19% 双击),但本质是加工价差生意:2021→2022 利润 155→23 亿,七年 ROE 4.3%~32.6% 波动。扣非/归母 74% < 90% 红线,扣 1 星。 |
| 护城河 | 巴菲特 | ★★★★ | 规模(2000万吨炼化+1,160万吨PTA,PTA 全球最大)+ 一体化(PX 自给,价差锁定能力行业最强)+ 民营机制效率(同周期盈利稳定性优于荣盛/盛虹)。但无品牌定价权,产品同质化,成本优势可复制需持续资本开支维持。 |
| 管理层 | 段+巴 | ★★★★ | 第五期回购进行中(2-3 亿,上限 25 元/股,7/22 已首次回购)+ 历史四期回购记录;无实控人减持记录。扣分项:恒力集团质押 7.8 亿股(占其持股 37%)、恒能投资质押 4.9 亿股(33%)——集团资金链紧绷信号。 |
| 最大风险 | 芒格 | ★★ | 失败路径:①油价大涨>90 美元 → 成本挤压价差(2022 年剧本);②PX 新产能集中投放 → 价差见顶回落;③大股东质押在股价下跌中触线。聪明的空头会说:H1 现金流 -82% 已经在暗示价差红利的高点。 |
| 文明趋势 | 李录 | ★★★ | 炼化是存量竞争行业,但恒力的新材料转向(可降解塑料/功能性薄膜,H1 均价 +19.9%)是产业升级方向;20 年回看它更像"有成本优势的标准石油",但不是范式转移的赢家,是旧范式里的效率王者。 |
| 估值安全边际 | 巴+段 | ★★★★ | PE 12.1x(板块最低)+ PB 1.89x(历史低位区)+ YTD -11.6%(同行 +25~30%)+ 回购价上限 25 元(较现价 +27%)构成四重底。悲观情景(见下)隐含 14x 扣非 PE,仍低于荣盛/盛虹当前估值。 |
综合:19/30 = 3.2 星(波段偏积极)。护城河 4 星 → 乐观档可上探;现金流风险使评级不升"长持"。
| 情景 | 假设 | 全年扣非 | 隐含PE | 目标价 | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐观 | 价差维持+Q3现金流修复+新材料放量 | 115-125 亿 | 12x | ¥24.5-26.5 | 25% |
| 中性 | 价差小幅回落,扣非 100-110 亿 | 100-110 亿 | 10.5x | ¥20.5-22.5 | 50% |
| 悲观 | 油价反弹>90+PX 新产能压制,扣非 75-85 亿 | 75-85 亿 | 9x | ¥13.5-15.5 | 25% |
概率加权合理价 = 0.25×25.5 + 0.5×21.5 + 0.25×14.5 ≈ ¥20.8,较现价 19.66 有 +6% 的温和空间——不是捡钱的位置,但下行有 17 元(MA60 下方止损线)保护,赔率约 2.3:1。
| 公司 | H1归母(亿) | 同比 | 扣非/归母 | PE-TTM | PB | YTD | 一句话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒力石化 600346 | 72.1 | +136% | 74% | 12.1 | 1.89 | -11.6% | 最便宜+唯一下跌=错杀首选 |
| 卫星化学 002648 | 62.3 | +127% | 97% | 10.9 | 2.52 | 持平 | 业绩最干净,但乙烷裂解≠大炼化逻辑 |
| 荣盛石化 002493 | 51.1 | +749% | 105% | 27.7 | 3.11 | +25.3% | 低基数幻象+估值最贵,回避 |
| 东方盛虹 000301 | 45.0 | +1065% | 96% | 22.7 | 2.55 | +29.5% | 距年内高仅-3%,山顶接力风险 |
| 桐昆股份 601233 | 42.2 | +285% | 95% | 12.8 | 1.56 | 小幅上涨 | 双低二线,弹性靠织造需求 |
恒力 vs 荣盛/盛虹的本质区别:同样利润爆发,恒力是"有成本优势的一体化龙头正常盈利修复",荣盛/盛虹是"从亏损深渊里爬出来",市场给后两者的预期已经打满,恒力的预期还在地板上。
| 指标 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| MA20 / MA60 | 18.03 / 17.29 | 现价站上双均线(7/29 底部反转结构) |
| RSI14 | 63 | 偏强未超买 |
| 年内区间 | 14.98(7/29)— 26.45(高点) | 现价处反弹中段 |
| 关键支撑 | 18.0(MA20)/ 17.3(MA60)/ 15.0(年内低) | — |
| 关键阻力 | 21.5(中性目标)/ 25.0(回购上限)/ 26.45(年内高) | — |
🕊️ 段永平:这不是我能拿十年的生意——利润七年从 155 亿掉到 23 亿再回来,买它赚的是周期的钱,别骗自己说是价值投资。
💰 巴菲特:12 倍 PE 买全球成本曲线最左端的炼化厂,安全边际来自悲观情景也只跌到 14.5;但现金流 -82% 提醒你,便宜可能只是市场比我先看到了什么。
🧠 芒格:反过来想——最危险的时刻是 PTA 售价同比 +19% 的时候,所有人都舒服的价差不会永远持续。控制仓位比选对公司重要。
🌏 李录:炼化是旧范式的效率之王,新材料转型是它的第二曲线尝试。可以参与周期,别把周期当成长。