| 指标 | 26H1 | 25H1 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8.27 亿 | 4.42 亿 | +87.0% |
| 归母净利润 | 4.33 亿 | 2.09 亿 | +107.3% |
| 扣非净利润 | 4.32 亿 | 2.14 亿 | +102.1% |
| 经营现金流 | +5.68 亿 | +3.10 亿 | +83.2% |
| 毛利率 | 71.0% | 65.1% | +5.9pct |
| 加权 ROE | 21.86% | 13.45% | +8.4pct |
驱动力拆解(中报原文口径):上金所 Au99.99 加权均价同比 +45.88% + 金精矿销售金属量同比 +14.59%——约八成利润弹性来自金价、一成半来自放量。落在 7/11 预告区间(3.9-4.5 亿)中位,无惊吓也无惊喜。中期不派现。
| 资产 | 状态 | 要点 |
|---|---|---|
| 梭罗沟金矿(甘孜-理塘构造带) | 在产(露天+地下) | 四川省最大在产金矿;保有金金属 76.34 吨(2025-09-30 省厅评审备案,大型矿床);含挖金沟矿段采矿权(核准推进中) |
| 新疆库格孜—觉北金矿(中天山成矿带) | 仅勘探 | 普查探矿权,未形成产能;数公里金异常带,远期期权 |
| 增储动态 | 已完成一轮 | 资源量 65.44 吨(2023-10) → 76.34 吨(2025-09),+16.7%——省地勘局背景的找矿能力是真护城河 |
| 外延尝试 | 受挫 | 6/29 竞买新疆吐根曼苏金铜矿探矿权未竞得——外延扩张并不顺 |
注:76.34 吨按当前市值折约 3.1 万元/两的资源口径——参考同行收购单价并不便宜也不算贵,资源价值的关键变量是金价与采选成本(销售毛利 71% 已属行业顶级)。
| 单季 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收(亿) | 2.08 | 2.34 | 3.46 | 2.38 | 4.81 | 3.46 |
| 归母(亿) | 0.96 | 1.13 | 1.61 | 0.97 | 2.66 | 1.67 |
| 环比 | — | +18% | +42% | -40% | +174% | -37% |
关键洞察:26Q1(金价 1 月冲 $5,405 顶)单季 2.66 亿是利润峰;26Q2 随金价回落至 $4,002 单季掉到 1.67 亿(环比 -37%)。这家公司就是金价的杠杆——H2 利润完全取决于金价能否守住 $4,500+。
| 节点 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 2026-01 峰值 | $5,405/盎司(LBMA) | 1 月下旬 12+ 次刷新历史纪录 |
| 2026-06 低点 | $4,002 | H1 金价 -7%,波动率升至 30% |
| 现在(8/24) | $4,656(伦敦)/ $4,712(COMEX) | 低点反弹 +16%,但仍距峰值 -14% |
| 上金所 Au99.99 | 6/30 收 879.03 元/克(年初以来 -11.5%) | 2025 全年 +58.78% 收 974.90 |
中报归纳的三重驱动:① 地缘风险(美伊冲突)② 获利了结的仓位势能 ③ 利率与美元预期重估。结构性买盘未变:央行 2025 全年增持 26.75 吨、储备 2,306 吨(全球第 6)。对四川黄金:金价 >$4,500 = 利润撑住 34x;金价回 $4,000 = 估值利润双杀。
| 维度 | 大师 | 评分 | 判据(全部引用已抓数据) |
|---|---|---|---|
| 生意质量 | 段永平 | ★★★☆☆ | 挖矿卖金精矿,价格接受者无定价权;但毛利率 71%/扣非占比 99.8%/OCF 5.68 亿>净利 4.33 亿——挖出来就是钱。扣 2 星:强周期+单一矿山 |
| 护城河 | 巴菲特 | ★★★★☆ | 资源独占:76.34 吨保有+采矿权壁垒+省地勘局找矿能力(增储 +16.7% 实证);紫金二股东 7.99% 背书。扣 1 星:单矿山集中,新疆矿仅是期权 |
| 管理层 | 段永平+巴菲特 | ★★★☆☆ | 找矿增储是硬功夫;探矿权竞买失败说明外延纪律尚可(没抬价硬抢)。扣分:北京金阳持续减持(均价 45.59 卖 326 万股)、H1 不分红、上市次新无完整周期记录 |
| 最大风险 | 芒格 | — | 失败路径:① 金价回 $4,000 → H2 单季利润腰斩(Q2 已预演 -37%)② 单矿山事故/品位下滑 ③ PB 11.4x 的估值坍缩 ④ 大股东继续减持 ⑤ 一个月 +72% 的动能反转 |
| 文明趋势 | 李录 | ★★★★☆ | 央行购金+去美元化是范式级叙事,黄金战略地位 10 年维度强化中。扣 1 星:金价 1 月 $5,405 已部分透支,波动率 30% 说明多空分歧巨大 |
| 估值安全边际 | 巴菲特+段永平 | ★★☆☆☆ | 现价 ¥55.86 vs 加权合理价 ¥50(溢价 12%)vs 悲观情景 ¥31.5(溢价 77%);PB 11.4x 是同行 2-3 倍——安全边际为负 |
评级纪律:生意质量 3 星 <3 星门槛边缘 + 安全边际 2 星 → 评级上限"波段";"长持"需悲观情景 PE 低于板块中位数(21.5x)——悲观情景 18x 勉强达标但需分红记录(H1 不派现,未达标)→ 维持观望/波段。
| 情景 | 假设 | FY26 归母 | EPS | PE | 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐观 | 金价站稳 $4,700+、H2 放量延续 | 9.0 亿 | 2.14 | 30x | ¥64.3 |
| 中性 | 金价 $4,500 横盘、销量 +10% | 8.7 亿 | 2.07 | 25x | ¥51.8 |
| 悲观 | 金价回 $4,000、H2 单季 1.2 亿 | 7.3 亿 | 1.75 | 18x | ¥31.5 |
加权合理价(25/50/25)≈ ¥50.0。现价 55.86 已计入八成乐观情景。锚定说明:中性 25x 低于现 TTM 34x,因金价处于历史极值区、市场终会对周期利润降倍数(参考 26Q2 环比 -37% 的自然衰减)。
| 公司 | PE-TTM | PB | 市值(亿) | 一句话 |
|---|---|---|---|---|
| 四川黄金 | 34.0x | 11.4x | 234.6 | 单一矿山高品位 · 增储76吨 · 小盘弹性 |
| 山金国际 | 21.0x | 5.0x | 795.7 | 银+金双驱动 |
| 中金黄金 | 21.1x | 4.3x | 1320.9 | 央企龙头 · 矿山+冶炼 |
| 湖南黄金 | 21.5x | 4.5x | 383.8 | 金锑钨 |
| 赤峰黄金 | 26.0x | 6.8x | 934.1 | 海外矿山扩张 |
| 西部黄金 | 31.3x | 5.9x | 303.7 | 新疆区域 |
| 山东黄金 | 32.9x | 5.5x | 1696.0 | 国内龙头 |
四川黄金 PE 与山东黄金(行业龙头)相当、PB 是龙头的 2 倍——小盘+次新+单矿高品位的"稀缺性溢价"已经打满。
| 指标 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| 7/20 以来涨幅 | +72%(32.48 → 55.86) | 26 个交易日的垂直拉升,7/21-23 触发异动公告 |
| 距 1 月高点 73.05 | -23.5% | 收复 2 月急跌(区间低 22.51 在 2025-05)后的大部分失地 |
| MA5 / MA20 / MA60 | 50.31 / 45.44 / 41.75 | 现价高出 MA60 达 34%——乖离极端 |
| RSI14 | 77.4 | 超买区,历史上该水位回调概率大 |
💬 段永平:"挖金子是好生意——成本挖之前就知道,价格老天爷定。这家公司挖得很干净(扣非 99.8%),但你现在付的价格里有太多'明天金价更高'的祈祷。"
💬 巴菲特:"76 吨黄金在地下的确值钱,可 11.4 倍 PB 意味着你按'金价永远涨'付账。我不猜金价,我只在 4 毛买 1 块——现在不是。"
💬 芒格:"反过来想:如果金价回到 $4,000,这家公司一个季度利润掉 37%——这已经在 Q2 发生过一次了。钟摆荡到右边时,别站最外沿。"
💬 李录:"央行购金是文明的资产重配,10 年维度我信这个故事。但最好的公司也要最好的价格——等市场把'一个月 +72%'的兴奋吐出来。"
行情:腾讯财经 8/24 盘中快照 + 321 根日K(前复权)|财报:2026 半年报(8/21 披露)、业绩预告(7/11)、异动/减持/探矿权公告(6-7 月)——东方财富公告接口原文|TTM:FY25 归母 4.658 - 25H1 2.086 + 26H1 4.326 = 6.898 亿 → EPS 1.642,PE = 55.86/1.642 = 34.0x(与行情口径一致)|金价:LBMA/上金所(中报转引世界黄金协会)+ 腾讯外汇快照|估值情景为作者假设推演。仅供参考,不构成投资建议。