| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 控股股东 | 山东黄金矿业 28.94%(国有法人)——国企背景+市场化运营的混合体 |
| 二股东 | 王水 11.98%(原银泰系实控人,质押 1,940 万股,占其持股 5.8%,比例小) |
| 机构底仓 | 社保 112/106 组合 + 永赢黄金产业ETF + 国寿/景顺长城险资组合 |
| 核心资产 | 青海大柴旦青龙沟金矿(深部品位走高)+ 内蒙古玉龙矿业银铅锌矿(新增备案银 556 吨、金 3.8 吨) |
| 2026 治理动作 | 7 月完成董事长换届与法人变更;回购 1-2 亿元注销式回购进行中(价格上限 29.22) |
收入结构(H1):矿产金 36.7 亿(38.0%,成本率仅 10.7%)+ 矿产金含银 1.6 亿 + 贸易/冶炼补齐到 96.6 亿。利润几乎全部来自自产金——是高纯度金价杠杆(比紫金纯、比中金干净)。
| 指标 | 2026H1 | 同比 | 点评 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 96.59 亿 | +4.5% | 贸易缩量,收入平但利润暴增=结构在变好 |
| 归母净利润 | 24.16 亿 | +51.4% | 落在预告区间(23.5-24.8 亿)中位偏上 |
| 扣非净利润 | 23.85 亿 | +49.2% | 扣非占比 98.7%——全是真钱 |
| 经营现金流 | 30.67 亿 | +17.1% | OCF/净利 = 1.27,挖出来就是现金 |
| ROE(加权) | 15.45% | +3.7pct | 半年 15%,年化近 30% |
| EPS | 0.8712 元 | +51.6% | 股本约 27.7 亿股 |
业绩驱动(预增公告原文):安全生产+成本管控+矿产品售价上涨——量价齐升逻辑,不靠一次性损益。
| 时间线 | 股价 | 事件 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | ¥41.81(年内高) | 伦敦金 $5,405 历史峰值区 |
| 2026-06/07 | ¥22 → 16.6 | 金价崩至 $4,002(-26%),股价 -60%=2.3 倍杠杆 |
| 2026-07-14 | ¥19.9 | 中报预增公告(+47%~55%) |
| 2026-07-20~22 | 三连板 | 异动公告确认:无未披露事项、控股股东未买卖 |
| 2026-07-31 | ¥30.28 | 反弹高点(金价回升 $4,656) |
| 现在 | ¥27.80 | MA20 25.77 / RSI14 65.5(健康区) |
这个深坑就是本备忘录的核心风险教育:金价 -26% 时它 -60%。买入它=默认接受 2 倍以上波动率。反过来,当前金价 $4,666 距 1 月峰值 -14%,若二次冲顶,弹性同样向上。
| 公司 | PE-TTM | 纯金度 | 成色 | 一句话 |
|---|---|---|---|---|
| 山金国际 | 20.4x | 高 | 扣非98.7%·OCF 127% | 质量分第一,山东黄金体系 |
| 紫金矿业 | 13.8x | 低(铜为主) | — | 最便宜但是铜金双击 |
| 中金黄金 | 20.8x | 中 | — | 央企稳健,弹性弱 |
| 湖南黄金 | 21.5x | 高(含锑) | Q2 环比 -39% | 锑价扰动 |
| 赤峰黄金 | 25.4x | 高(海外) | — | 强势股,补跌风险 |
| 山东黄金 | 31.5x | 最高 | — | 纯度为王,PE 溢价 |
山金的定位:用 20x 出头的价格买"扣非 98.7% + OCF 127% + 半年 ROE 15%"的报表质量,在纯金股里性价比最平衡。
| 维度 | 大师 | 评分 | 判据(引用实测数据) |
|---|---|---|---|
| 生意质量 | 段永平 | ★★★★☆ | 挖金卖金:矿产金毛利率 83.8%(成本率仅 10.7%)、产品零库存之忧、OCF/净利 1.27——教科书级好生意;扣 1 星:终归是价格接受者,金价不由它定 |
| 护城河 | 巴菲特 | ★★★★☆ | 资源壁垒:青龙沟深部品位走高+玉龙新增备案银 556 吨/金 3.8 吨;山东黄金体系背书;扣 1 星:单矿体规模不及紫金/山黄的全球 portfolio |
| 管理层 | 段+巴 | ★★★★☆ | 注销式回购 1-2 亿(上限 29.22)+ 业绩预告兑现(实际 24.16 落在预告带内)+ 7/22 异动期控股股东零买卖;扣分:王水 1,940 万股质押仍在 |
| 最大风险 | 芒格 | — | 失败路径:金价二次探底 $4,000(概率 30%)→ 股价 2.3x 弹性 → -30%±;银价波动(玉龙银铅锌);深坑记忆引发的趋势资金踩踏 |
| 文明趋势 | 李录 | ★★★★☆ | 央行购金+去美元化是十年级叙事;扣 1 星:金价短期已从峰值回落 14%,趋势中继不明 |
| 估值安全边际 | 巴+段 | ★★★☆☆ | 动态 15.7x 中位、TTM 20.4x;现价 27.8 vs 加权合理价 27.7——零折让,安全边际一般,等回调 |
评级纪律:综合 4.0 星但安全边际仅 3 星 → 评级"波段/等回调",不给予"立即买入"。扣非 98.7% 支持生意质量 4 星(对照厦钨扣非 39% 的 3 星)。
| 情景 | 假设 | 全年归母 | PE | 目标价 | 空间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐观 | 金价回 $5,000+,H2 环比持平略增 | 50-52 亿 | 18x | ¥33-34 | +21% |
| 中性 | 金价 $4,500-4,700 震荡,H2 = H1 | 48-49 亿 | 16x | ¥28±1 | +1% |
| 悲观 | 金价回 $4,000,H2 利润 -15% | 44 亿 | 13x | ¥20.6 | -26% |
加权合理价(25/50/25)≈ ¥27.7,与现价 27.8 基本持平——市场已充分定价中性情景。买点必须在中性锚下方:23-25.5(对应动态 PE 13-14.5x),悲观锚 20.6 上方一档设止损 21。
💬 段永平:"毛利率 84%、现金流是利润的 1.27 倍、挣的全是真钱(扣非 98.7%)——这生意本身没毛病,毛病是价格:27.8 块钱买 27.7 块的东西,不叫投资,叫凑热闹。"
💬 巴菲特:"金矿不是我喜欢的生意(挖出来的东西不生息),但如果你一定要买金矿股,就买报表最干净、成本曲线最左边的这家——然后等市场犯错打折。"
💬 芒格:"反过来想:7 月那个 -60% 的坑告诉我们什么?告诉你这东西的波动你不一定承受得起。仓位大小比选股更重要。"
💬 李录:"央行购金是货币体系重构的长叙事,黄金股是带 2 倍杠杆的船票。上船可以,但要在退潮时上,不是在 V 型反弹的第 67% 处追。"
中报数据:《2026 年半年度报告摘要》(AN202608191828163968,8/20 披露)+《业绩预增公告》(2026-038,7/13)+《异常波动公告》(2026-040,7/22)原文 |行情:腾讯财经 8/26 盘中 + 399 根日K(前复权,2025-01 至 2026-08-25)|金价:新浪 hf_XAU 8/26 盘中 $4,666|TTM 净利 = FY25 29.72 − 25H1 15.96 + 26H1 24.16 = 37.92 亿(东财 datacenter)|2026E 全年 48-49 亿为作者假设(H2=H1,金价 $4,600 中枢)|可比池行情 8/26 盘中。本文仅供参考,不构成投资建议。